- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2016-02-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 130992000005632 | 组织机构代码 | MA07NC84-5 | |
| 统一信用代码 | 91130992MA07NC845L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130992MA07NC845L | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-02-29至无固定期限 | 核准日期 | 2025-09-05 | |
| 登记机关 | 沧州渤海新区市场监督管理局 | 英文名称 | Cangzhou Tailida Industrial Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河北省沧州市渤海新区泰和海兰花苑小区13号楼1-1103室 | |||
| 经营范围 |
销售焦炭、矿石、钢材、钢管、管件、建筑材料、装潢材料、矿山配件、劳保用品、五金交电、办公用品、化工产品(危险化学品除外);直销电力、热力、洁净型煤生产企业用煤(直达用户不在沧州境内落地)汽车修配、修理;建筑工程;广告制作设计;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||