- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2005-01-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 210281000016784 | 组织机构代码 | 75993073-X | |
| 统一信用代码 | 9121028175993073XE | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9121028175993073XE | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2005-01-20至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-13 | |
| 登记机关 | 瓦房店市市场监督管理局 | 英文名称 | DaLian TaiLiDa Machine Manufacturing CO.,LTD | |
| 注册地址 | 辽宁省瓦房店市工业园区 | |||
| 经营范围 |
一般项目:货物进出口;技术进出口;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件销售;轴承制造;轴承、齿轮和传动部件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);有色金属铸造;金属表面处理及热处理加工;生产性废旧金属回收。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||