- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5500万人民币 | 2001-07-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 150112000001461 | 组织机构代码 | 72015863-1 | |
| 统一信用代码 | 911502917201586312 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 911502917201586312 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2001-07-03至2041-07-03 | 核准日期 | 2022-12-20 | |
| 登记机关 | 包头稀土高新技术产业开发区食品药品监督和工商行政管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Tailida Coal Group Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区包头稀土高新区创业园万达孵化器B座333 | |||
| 经营范围 |
煤炭销售;建筑材料、化工产品(不含杀鼠剂等有毒、危险、爆炸化学品及原料)、矿山机械、汽车(不含小轿车)、农副产品销售。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-06-13 | [呼和浩特市]内蒙古山煤晟达贸易有限公司39%股权交易公告(国资监测编号G32019SX1000010) | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 招标公告 | - | - |